
Flygoo 2000L/H Generatore di ozono ad osmosi inversa Trattamento dell'acqua per acqua potabile
Panoramica Generatore di ozono ad osmosi inversa Flygoo 2000L/H Trattamento dell'acqua per acqua potabile Descrizione de;
Overview
Informazioni basilari.
| Frequenza | 50-60Hz |
| Installazione | Verticale |
| Tipo | Scarica della Corona |
| Fornitura di gas | Ossigeno puro |
| Flusso di ossigeno | 1-2 litri al minuto |
| Peso | 10 kg |
| Misurare | 340*190*480 mm (13,38*7,48*18,90 pollici) |
| Custodia esterna | Acciaio inossidabile |
| Consumo di energia | 170 watt |
| Modo di raffreddamento | Aria condizionata |
| Tasso di concentrazione di O3 | 30-50 mg/M3 |
| Emissione di ozono | 3 gr/ora |
| Pacchetto di trasporto | Custodia interamente in legno |
| Specifica | 340*190*480 mm |
| Marchio | F.G |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8543709990 |
| Capacità produttiva | 200 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Trattamento dell'acqua con generatore di ozono ad osmosi inversa Flygoo 2000L/H per acqua potabile
Descrizione del prodotto







